ビル・事業用
新着
道庭工場
-
住所
-
千葉県東金市道庭
-
アクセス
- 東金線 求名駅 から 徒歩21分
-
価格
- 1800万円
-
利回り
- 9.3 %
-
満室収入
- 168万円/年
-
間取り
-
総戸数
- -
-
構造
- 鉄骨造
-
専有面積
- -
-
築年月
- 1980年12月 ( 築44年 )
更新・登録日 2025/10/26
間取り図
詳細・設備・条件・取引について
基本
| 問い合わせ番号 | step_6_8 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス |
東金線 求名駅
から 徒歩21分
東金線 東金駅 から 徒歩43分 |
種別 | ビル・事業用 |
| 所在地 |
千葉県東金市道庭
|
学校区 | - |
| 問い合わせ番号 | step_6_8 |
|---|---|
| アクセス |
東金線 求名駅
から 徒歩21分
東金線 東金駅 から 徒歩43分 |
| 種別 | ビル・事業用 |
| 所在地 |
千葉県東金市道庭
|
費用
| 満室時年間収入 | 168万円 | 利回り | 9.3% |
|---|---|---|---|
| 価格 | 1800万円 | ||
| 管理費 | -円 | 修繕積立金 | -円 |
| 満室時年間収入 | 168万円 |
|---|---|
| 利回り | 9.3% |
| 価格 | 1800万円 |
| 管理費 | -円 |
| 修繕積立金 | -円 |
土地
| 土地権利 | 所有権 | 接道 |
北 公道3.8m
東 私道5m 西 私道5m |
|---|---|---|---|
| 土地面積 (公簿) | 529.37m 2 ( 160.13坪 ) | 土地面積 (実測) | - |
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 無指定 | 国土法届出 | - |
| その他法令上の制限 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
|---|---|---|---|
| 接道 |
北 公道3.8m
東 私道5m 西 私道5m |
||
| 土地面積 (公簿) | 529.37m 2 ( 160.13坪 ) | ||
| 土地面積 (実測) | - | ||
| 建蔽率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 用途地域 | 無指定 | ||
| 国土法届出 | - | ||
| その他法令上の制限 | - | ||
建物
| 構造 | 鉄骨造 | 完成年月 | 1980年12月 ( 築44年 ) |
|---|---|---|---|
| 階建 | - | 総戸数 | - |
| 建物面積 | - | 施工会社名 | - |
| 管理人 | - | 管理形態 | - |
| こだわり条件 |
|
||
| 設備・条件 | |||
| 構造 | 鉄骨造 | ||
|---|---|---|---|
| 完成年月 | 1980年12月 ( 築44年 ) | ||
| 階建 | - | ||
| 総戸数 | - | ||
| 建物面積 | - | ||
| 施工会社名 | - | ||
| 管理人 | - | ||
| 管理形態 | - | ||
| こだわり条件 | |||
| 設備・条件 | |||
その他
| 現況 ・ 入居 | 賃貸中 ・ 相談 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 次回更新日 | 2026/01/26 | 担当者 | - |
| 現況 ・ 入居 | 賃貸中 ・ 相談 |
|---|---|
| 取引態様 | 仲介 |
| 次回更新日 | 2026/01/26 |
| 担当者 | - |
お問合せ候補を見る 




道庭工場の詳しい情報やお問い合わせはこちら!
お問い合わせ先:株式会社ステップハウジング 本店
免許番号:千葉県知事(5)第14518号
営業時間:
TEL:043-444-8100